دوئل محصولات
دو محصول را کنار هم بگذارید و تفاوت مشخصات، ترکیبات و رایحهشان را ببینید.
جمعبندی
- کرم آبی واتر کرم تاچا ۵۰ میل حدود ۴۷٬۴۷۵٬۰۰۰ تومان ارزانتر است.
- به ازای هر میلیلیتر، کرم آبی واتر کرم تاچا ۵۰ میل مقرونبهصرفهتر است.
مشخصات کلی
| قیمت | ۶۴٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان | ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| برند | لامر | تاچا |
| دستهبندی | کرم آبرسان و مرطوبکننده | کرم آبرسان و مرطوبکننده |
| حجم | 30 ml | 50 ml |
| موجودی | موجود | موجود |
| زمان آمادهسازی | ارسال روز بعد | ارسال روز بعد |
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| کد محصول | INT-F610B1764E | INT-1E3FB2D806 |
ویژگیهای تخصصی
| نوع پوست | خشک | چرب |
|---|---|---|
| نگرانی پوستی | آبرسانی | آبرسانی |