دوئل محصولات
دو محصول را کنار هم بگذارید و تفاوت مشخصات، ترکیبات و رایحهشان را ببینید.
جمعبندی
- شامپو ترمیمکنندهٔ شمارهٔ ۴ اولاپلکس ۲۵۰ میل حدود ۴۵۰٬۰۰۰ تومان ارزانتر است.
- به ازای هر میلیلیتر، شامپو اسیدیک باندینگ ردکن ۳۰۰ میل مقرونبهصرفهتر است.
مشخصات کلی
| قیمت | ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| برند | اولاپلکس | ردکن |
| دستهبندی | شامپو | شامپو |
| حجم | 250 ml | 300 ml |
| موجودی | موجود | موجود |
| زمان آمادهسازی | ارسال روز بعد | ارسال روز بعد |
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| کد محصول | INT-DC4D694E29 | INT-C13744388C |
ویژگیهای تخصصی
| نوع مو | رنگشده | رنگشده |
|---|