دوئل محصولات
دو محصول را کنار هم بگذارید و تفاوت مشخصات، ترکیبات و رایحهشان را ببینید.
جمعبندی
- شامپو ترمیمکنندهٔ شمارهٔ ۴ اولاپلکس ۲۵۰ میل حدود ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان ارزانتر است.
- به ازای هر میلیلیتر، شامپو ترمیمکنندهٔ شمارهٔ ۴ اولاپلکس ۲۵۰ میل مقرونبهصرفهتر است.
مشخصات کلی
| قیمت | ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| برند | اولاپلکس | داوینس |
| دستهبندی | شامپو | شامپو |
| حجم | 250 ml | 280 ml |
| موجودی | موجود | موجود |
| زمان آمادهسازی | ارسال روز بعد | ارسال روز بعد |
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| کد محصول | INT-DC4D694E29 | INT-DD7D84E052 |
ویژگیهای تخصصی
| نوع مو | رنگشده | معمولی |
|---|