دوئل محصولات
دو محصول را کنار هم بگذارید و تفاوت مشخصات، ترکیبات و رایحهشان را ببینید.
جمعبندی
- ماسک تقویتی فورس آرشیتکت کراستاس ۲۰۰ میل حدود ۲٬۴۷۵٬۰۰۰ تومان ارزانتر است.
- به ازای هر میلیلیتر، ماسک تقویتی فورس آرشیتکت کراستاس ۲۰۰ میل مقرونبهصرفهتر است.
مشخصات کلی
| قیمت | ۱۶٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| برند | کی۱۸ | کراستاس |
| دستهبندی | ماسک و نرمکننده مو | ماسک و نرمکننده مو |
| حجم | 50 ml | 200 ml |
| موجودی | موجود | موجود |
| زمان آمادهسازی | ارسال روز بعد | ارسال روز بعد |
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| کد محصول | INT-CECD0860EF | INT-89CFBAD528 |
ویژگیهای تخصصی
| نوع مو | آسیبدیده | آسیبدیده |
|---|