دوئل محصولات
دو محصول را کنار هم بگذارید و تفاوت مشخصات، ترکیبات و رایحهشان را ببینید.
جمعبندی
- ماسک تقویتی فورس آرشیتکت کراستاس ۲۰۰ میل حدود ۲٬۴۷۵٬۰۰۰ تومان ارزانتر است.
- به ازای هر میلیلیتر، ماسک تقویتی فورس آرشیتکت کراستاس ۲۰۰ میل مقرونبهصرفهتر است.
مشخصات کلی
| قیمت | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۶٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|
| برند | کراستاس | کی۱۸ |
| دستهبندی | ماسک و نرمکننده مو | ماسک و نرمکننده مو |
| حجم | 200 ml | 50 ml |
| موجودی | موجود | موجود |
| زمان آمادهسازی | ارسال روز بعد | ارسال روز بعد |
| امتیاز کاربران | بدون امتیاز | بدون امتیاز |
| کد محصول | INT-89CFBAD528 | INT-CECD0860EF |
ویژگیهای تخصصی
| نوع مو | آسیبدیده | آسیبدیده |
|---|